Seznam firem vyřizující dotace
Získejte dotaci na nákup nových kotlů na tuhá paliva, které byly certifikovány SZÚ Brno:
Výrobek | SVT kód |
NP Pyro 22 | 20056 |
NP Pyro 30 | 20653 |
NP Pyro 40 | 20057 |
NP Pyro 50 | 20058 |
SP Pyro 18 | 20179 |
SP Pyro 24 | 20180 |
DOR 4F 14 | 21529 |
DOR 4F 18 | 21530 |
DOR 4F 24 | 21531 |
DOR N 15 Automat – Pelety | 20925 |
DOR N 20 Automat – Pelety | 20926 |
DOR N 25 Automat – Pelety | 20927 |
DOR 5F 18 Pelety | 22002 |
DOR 5F 24 Pelety | 22003 |
DOR 5N 15 Automat | 22884 |
DOR 5N 25 Automat | 22052 |
Kotlíková dotace bez starostí Potřebujete pomoc s bezplatným vyřízením kotlíkové dotace? Vše za vás vyřídíme na telefonním čísle: 840 111 170 |
Cílem společného programu Ministerstva životního prostředí a jednotlivých krajů je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.
Kotlíková dotace 2017 |
|||
Kraj | Zahájení příjmu žádostí | Ukončení příjmu žádostí | Podání žádosti |
Praha | |||
Středočeský kraj | 04.10.2017 | 29.6.2018 | Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad Alokace: 502 233 009,72 Kč |
Jihočeský kraj | 30.10.2017 | Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami. | |
Kraj Vysočina | 20.10.2017 | 1) Papírové 2) Email 3) Datová schránka Alokace: 238 800 000,- Kč |
|
Jihomoravský kraj | 16.10.2017 | Elektronicky Alokace: 130 600 000,- Kč |
|
Plzeňský kraj | 30.10.2017 | Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřed Alokace: 223 880 000,- Kč |
|
Ústecký kraj | 31.10.2017 | Pouze elektronicky Alokace: 153 000 000,- Kč |
|
Liberecký kraj | konec října 2017 | Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad | |
Zlínský kraj | 25.10.2017 | Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad Alokace: 150 000 000,- Kč |
|
Královéhradecký kraj | 30.10.2017 | Elektronicky Alokace: 200 000 000,- Kč |
|
Pardubický kraj | 31.10.2017 | Elektronicky – poté doručení na úřad Alokace: 100 000 000,- Kč / 172 000 000,- Kč |
|
Moravskoslezký kraj | 5.9.2017 | Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad Alokace: 1 005 480 000,- Kč |
|
Olomoucký kraj | 24.10.2017 | Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad Alokace: 162 200 000,- Kč |
|
Karlovarský kraj | 30.8.2017 | Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad Alokace: 64 271 845,- Kč |
Podrobnější informace o tzv. Kotlíkových dotacích a přehled aktuálně vypsaných dotací naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí.
Harmonogram omezení prodeje a provozu kotlů |
Poznámka | |
1.1.2014 | Ukončení prodeje kotlů třídy 1 a 2 | |
1.1.2017 | Povinnost na základě požadavku Obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizní zprávu kotle ke všem kotlům na pevná paliva. | Při nepředložení revizní zprávy na vyžádání od 1.1.2017 hrozí pokuta 20 000 Kč. Pokud bude prokázáno, že je spalováno nepovolené palivo (především odpady a uhelné kaly), hrozí pokuta 50 000 Kč. |
1.1.2018 | Ukončení prodeje kotlů třídy 3 | Všechny kotle třídy 3, které zůstaly na skladech prodejců i po datu 1. 1. 2018 se mohou dále prodávat a instalovat do vyprodání zásob i po tomto termínu a provozovat je i po roce 2022. |
1.1.2020 | Ukončení prodeje kotlů třídy 4 a 5 Nově bude možnost pouze zakoupit a uvést do provozu kotel, který splňuje požadavky na EKODESIGN. |
Již dnes jsou pro dotační programy vyžadovány kotle splňující požadavky na EKODESIGN. Po 1.1.2020 bude platit pro celou EU. |
1.9.2022 | Zákaz provozu kotlů třídy 1 a 2 bez ohledu na dobu pořízení. Dále bude možné provozovat kotle třídy 3 – 5 |
V případě prokázaného provozu kotle třídy 1 a 2 hrozí pokuta 50 000 Kč |